台州市椒江区人民政府关于公布椒江区区级重要水域名录的通知
椒政发〔2021〕37号
台州市椒江区人民政府关于公布椒江区区级重要水域名录的通知
各街道办事处、大陈镇人民政府,区直属各单位:
为进一步加强我区水域保护管理工作,改善水域环境,发挥水域功能,根据《浙江省水域保护办法》(省政府令第375号)和《浙江省重要水域划定工作规程(试行)》(浙水河湖〔2020〕12号),现将椒江区区级重要水域名录予以公布。
附件:1.综合说明
2.椒江区区级重要水域基本信息表
3.椒江区区级重要水域分布图
台州市椒江区人民政府
2021年9月15日
(此件公开发布)
附件1
综合说明
根据《浙江省水域保护办法》(省政府令第 375 号)、《浙江省水利厅印发关于进一步明确浙江省有关水域管理职责的通知》(浙水河湖〔2020〕6 号)、《浙江省水利厅关于印发<浙江省重要水域划定工作规程(试行)>的通知》(浙水河湖〔2020〕12号)等要求,立足全区水域调查成果和水域现状,区农业农村和水利局会同各街道、镇和区级有关单位组织开展了椒江区区级重要水域划定工作,编制了《椒江区区级重要水域划定成果报告》,确定椒江区区级重要水域划定对象为以下五类水域:
1.饮用水水源保护区内的水域。包括:(1)列入县级以上饮用水水源地名录的饮用水水源和实际日供水规模 1000 吨以上或供水人口万人以上的农村饮用水水源一级保护区内的水域;(2)实际日供水规模 200 吨至 1000 吨的农村饮用水水源保护范围内的水域。
2.国家和省级风景名胜区核心景区、省级以上自然保护区内的水域。包括:(1)国家和省级风景名胜区严格管控区内的水域;(2)国家和省级自然保护区核心保护区内的水域。
3.省级、市级河道以及其他行洪排涝骨干河道,包括:(1)已公布的列入省级和市级河道名录的河道;(2)根据相关水利规划、河道等级规模和行洪排涝重要性等因素确定的河道。
4.总库容 10 万立方米以上的水库。
5.生态红线内重要水域。
根据《浙江省水利厅印发关于进一步明确浙江省有关水域管理职责的通知》(浙水河湖〔2020〕6 号)要求,对照划定原则、划定依据、划定内容、技术要求和成果要求,由椒江区政府公布的区级重要水域包括:(1)南磊坑山塘、黄泥坑水库等饮用水水源保护区内的水域2处;(2)大陈岛省级森林公园内黄泥坑水库、玻璃坑山塘等水域3处;(3)二条河、三条河等其他行洪排涝骨干河道28条;(4)井马水库、水仓里水库等4座小型水库。(5)椒江区大陈岛水库水源涵养生态保护红线内的黄泥坑水库、南磊坑山塘等水域3处。
附件2
椒江区区级重要水域基本信息表
表1-1 饮用水水源保护区内重要水域——水库基本信息表
序号 | 名称 | 所在水功能区 | 所属流域/水系 | 所属地形地貌 | 所在河流(湖库) | 所在地理位置 | 类型 | 等级 | 范围 | 面积/长度(km2/km) | 主要供水范围 | 主要功能 | 备注 | |||||
起始断面 | 地理坐标 | 终止断面 | 地理坐标 | |||||||||||||||
东径 | 北纬 | 东径 | 北纬 | |||||||||||||||
1 | 南磊坑 山塘饮用水源一级保护区水域 | 黄泥坑水库、南磊坑水库、玻璃坑水库椒江大陈镇饮用水源区 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 南磊坑 山塘 | 大陈镇 | 农村集中饮用水源 | 县级以上 | 南磊坑 山塘库尾 | 121.8924 | 28.4898 | 南磊坑 山塘大坝 | 121.894 | 28.4888 | 0.0123 | 下大陈 | 供水 | 日供水200~1000吨 |
2 | 黄泥坑 水库饮用水源一级保护区水域 | 黄泥坑水库、南磊坑水库、玻璃坑水库椒江大陈镇饮用水源区 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 黄泥坑 水库 | 大陈镇 | 农村集中饮用水源 | 县级以上 | 黄泥坑 山塘库尾 | 121.891 | 28.4487 | 黄泥坑 山塘大坝 | 121.8909 | 28.4472 | 0.0221 | 上大陈 | 供水 | 日供水200~1000吨 |
表2-1 自然保护地(其他环境敏感区)内重要水域——水库基本信息表
序号 | 水域名称 | 所属流域/水系 | 所属地形地貌 | 所在地理位置 | 规模 | 移民水位(m) | 设计水位(m) | 校核水位(m) | 水域面积(km2) | 总库容(万m3) | 主要功能 | 起止点位置 | 类型 | 等级 | 面积(km2) | |||||
起始位置 | 地理坐标 | 终止位置 | 地理坐标 | |||||||||||||||||
东经 | 北纬 | 东经 | 北纬 | |||||||||||||||||
1 | 黄泥坑水库 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 大陈镇 | 小(二)型 | / | 27.74 | 28.02 | 0.0221 | 15.15 | 供水 | 黄泥坑水库库尾 | 121.8924 | 28.4898 | 黄泥坑水库大坝 | 121.894 | 28.4888 | 森林公园 | 省级 | 23.95 |
表2-2 自然保护地(其他环境敏感区)内重要水域——山塘基本信息表
序号 | 名称 | 所属流域/水系 | 所属地形地貌 | 所在地理位置 | 水域面积(km2) | 水域容积(万m3) | 主要功能 | 类型 | 等级 | 面积(km2) |
1 | 南磊坑山塘 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 大陈镇 | 0.0123 | 8.23 | 供水 | 森林公园 | 省级 | 23.95 |
2 | 玻璃坑山塘 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 大陈镇 | 0.0039 | 2.12 | 供水 |
表3-1 其他行洪排涝骨干河道基本信息表
序号 | 名称 | 所属流域/水系 | 所属地形地貌 | 流经区域 | 等级 | 起止点位置 | 长度 (km) | 平均宽度 (m) | 水域面积 (km2) | 水域容积 (万m3) | 主要功能 | |||||
起始位置 | 地理坐标 | 终止位置 | 地理坐标 | |||||||||||||
东经 | 北纬 | 东经 | 北纬 | |||||||||||||
1 | 二条河 | 独流入海小水系 | 台州沿海平原 | 海门街道 | 区级 | 台州湾新区界 | 121.469 | 28.649 | 三条河 | 121.4753 | 28.6682 | 2.555 | 19 | 0.0468 | 12.16 | 行洪排涝、交通航运 |
2 | 三条河 | 独流入海小水系 | 台州沿海平原 | 海门街道 | 区级 | 台州湾新区界 | 121.477 | 28.6488 | 七条河 | 121.4761 | 28.6691 | 2.305 | 29.5 | 0.0635 | 15.19 | 行洪排涝、交通航运 |
3 | 五条河 | 独流入海小水系 | 台州沿海平原 | 海门街道 | 区级 | 台州湾新区界 | 121.486 | 28.6508 | 群英河 | 121.4856 | 28.6602 | 1.06 | 18 | 0.0135 | 4.76 | 行洪排涝、交通航运 |
4 | 八条河 | 独流入海小水系 | 台州沿海平原 | 海门街道 | 区级 | 台州湾新区界 | 121.5004 | 28.6571 | 岩头闸 | 121.4774 | 28.6718 | 2.893 | 20 | 0.0513 | 12.99 | 行洪排涝、交通航运 |
5 | 九条河 | 独流入海小水系 | 台州沿海平原 | 海门街道 | 区级 | 台州湾新区界 | 121.5054 | 28.6613 | 八条河 | 121.4813 | 28.6706 | 2.779 | 18.2 | 0.0506 | 12.85 | 行洪排涝、交通航运 |
6 | 江城河 | 独流入海小水系 | 台州沿海平原 | 海门街道 | 区级 | 陵园路桥 | 121.4364 | 28.6772 | 海门河 | 121.4311 | 28.6695 | 1.147 | 14.5 | 0.0187 | 4.32 | 行洪排涝 |
7 | 一条河 | 独流入海小水系 | 台州沿海平原 | 海门街道、下陈街道 | 区级 | 台州湾新区界 | 121.4539 | 28.6493 | 二条河 | 121.4700 | 28.6649 | 4.637 | 18 | 0.0862 | 21.47 | 行洪排涝、交通航运 |
8 | 海门河 | 独流入海小水系 | 台州沿海平原 | 白云街道、葭沚街道、海门街道 | 区级 | 三才泾 | 121.4311 | 28.6695 | 永宁河 | 121.3867 | 28.6761 | 5.245 | 18 | 0.0934 | 22.91 | 行洪排涝、交通航运 |
9 | 高闸浦 | 独流入海小水系 | 台州沿海平原 | 白云街道、葭沚街道 | 区级 | 永宁河 | 121.3835 | 28.6414 | 台州湾新区界 | 121.4223 | 28.6428 | 3.844 | 23 | 0.1017 | 19.75 | 行洪排涝、交通航运 |
10 | 葭沚泾 | 独流入海小水系 | 台州沿海平原 | 洪家街道、白云街道、葭沚街道 | 区级 | 灵济浦 | 121.4112 | 28.5933 | 葭沚闸 | 121.4093 | 28.6867 | 10.26 | 16.9 | 0.1751 | 42.17 | 行洪排涝、交通航运 |
11 | 徐山泾 | 独流入海小水系 | 台州沿海平原 | 洪家街道 | 区级 | 路桥交界 | 121.3582 | 28.6065 | 永宁河 | 121.3916 | 28.6069 | 3.368 | 21.3 | 0.0718 | 19.05 | 行洪排涝、交通航运 |
12 | 洪家场浦(老) | 独流入海小水系 | 台州沿海平原 | 洪家街道、下陈街道 | 区级 | 永宁河 | 121.3931 | 28.616 | 新洪家长浦 | 121.4390 | 28.6221 | 5.109 | 25 | 0.1030 | 30.84 | 行洪排涝、交通航运 |
13 | 鲍浦河 | 独流入海小水系 | 台州沿海平原 | 洪家街道、下陈街道 | 区级 | 永宁河 | 121.3913 | 28.5854 | 台州湾新区界 | 121.4648 | 28.5929 | 7.498 | 20 | 0.1299 | 38.38 | 行洪排涝、交通航运 |
14 | 长浦 | 独流入海小水系 | 台州沿海平原 | 下陈街道 | 区级 | 三才泾 | 121.4403 | 28.5744 | 台州湾新区界 | 121.4667 | 28.5785 | 3.255 | 17 | 0.0551 | 14.26 | 行洪排涝、交通航运 |
15 | 涛江河 | 椒江 | 台州沿海平原 | 前所街道 | 区级 | 椒北南渠 | 121.4905 | 28.697 | 涛江闸 | 121.4735 | 28.7268 | 3.776 | 16 | 0.0631 | 15.50 | 行洪排涝、交通航运 |
16 | 红旗河 | 椒江 | 台州沿海平原 | 前所街道 | 区级 | 椒北南渠 | 121.4865 | 28.7319 | 红旗闸 | 121.5127 | 28.6952 | 5.389 | 15 | 0.0849 | 22.97 | 行洪排涝、交通航运 |
17 | 松浦河 | 椒江 | 台州沿海平原 | 前所街道 | 区级 | 临海界 | 121.5016 | 28.7319 | 松浦闸 | 121.5246 | 28.6952 | 3.498 | 13.8 | 0.0877 | 17.34 | 行洪排涝、交通航运 |
18 | 椒北南渠 | 椒江 | 台州沿海平原 | 前所街道、章安街道 | 区级 | 华景河 | 121.4888 | 28.7328 | 临海界 | 121.4231 | 28.7157 | 8.103 | 15 | 0.1307 | 29.91 | 行洪排涝、交通航运 |
19 | 梓林东大河 | 椒江 | 台州沿海平原 | 章安街道 | 区级 | 临海界(马峙村) | 121.4054 | 28.7267 | 椒北干渠 | 121.4115 | 28.7590 | 3.81 | 16 | 0.0666 | 22.07 | 行洪排涝、交通航运 |
20 | 椒北干渠 | 椒江 | 台州沿海平原 | 章安街道 | 区级 | 临海交界 | 121.3488 | 28.7205 | 华景河 | 121.4257 | 28.7240 | 8.119 | 22 | 0.1571 | 46.01 | 行洪排涝、交通航运 |
21 | 椒北中渠 | 椒江 | 台州沿海平原 | 章安街道 | 区级 | 华景河 | 121.4258 | 28.7239 | 谢杨村 | 121.4586 | 28.7343 | 3.805 | 14.3 | 0.0520 | 13.74 | 行洪排涝、交通航运 |
22 | 华景河 | 椒江 | 台州沿海平原 | 章安街道 | 区级 | 椒北北渠(闸头村) | 121.4274 | 28.7376 | 华景闸 | 121.4180 | 28.7037 | 4.028 | 28 | 0.1437 | 22.23 | 行洪排涝、交通航运 |
23 | 梓杨河 | 椒江 | 台州沿海平原 | 章安街道 | 区级 | 梓林西大河 | 121.4066 | 28.7461 | 闸头村 | 121.4274 | 28.7376 | 2.94 | 16 | 0.0558 | 11.30 | 行洪排涝、交通航运 |
24 | 椒北北渠 | 椒江 | 台州沿海平原 | 章安街道 | 区级 | 闸头村(华景河) | 121.4274 | 28.7376 | 临海界(东西村) | 121.4499 | 28.7485 | 2.848 | 16 | 0.0512 | 11.22 | 行洪排涝、交通航运 |
25 | 回浦河 | 椒江 | 台州沿海平原 | 章安街道 | 区级 | 椒北干渠 | 121.4055 | 28.7267 | 章安闸 | 121.4090 | 28.7048 | 2.637 | 26 | 0.0584 | 17.23 | 行洪排涝、交通航运 |
26 | 柏加王浦 | 椒江 | 台州沿海平原 | 章安街道 | 区级 | 椒北干渠 | 121.3876 | 28.7232 | 柏加王闸 | 121.3852 | 28.7027 | 2.662 | 14 | 0.0356 | 8.88 | 行洪排涝、交通航运 |
27 | 下洋河 | 椒江 | 台州沿海平原 | 章安街道 | 区级 | 椒北干渠 | 121.3581 | 28.7203 | 下洋闸 | 121.3586 | 28.7085 | 1.422 | 15 | 0.0229 | 5.47 | 行洪排涝、交通航运 |
28 | 梓林西大河 | 椒江 | 台州沿海平原 | 章安街道 | 区级 | 陈宅村 | 121.4052 | 28.7618 | 建设闸 | 121.3984 | 28.7044 | 6.715 | 15 | 0.1100 | 7.00 | 行洪排涝、交通航运 |
表4-1 总库容10万立方米以上的水库——小型水库基本信息表
序号 | 名称 | 注册登记号 | 所属流域/水系 | 所属地形地貌 | 所在地理位置 | 工程规模 | 移民水位(m) | 设计水位(m) | 校核水位(m) | 水域面积(km2) | 总库容(万m3) | 主要功能 |
1 | 井马水库 | 33100240001-A4 | 椒江 | 台州沿海平原 | 葭沚街道 | 小(一)型 | / | 70.15 | 70.65 | 0.1489 | 102.51 | 灌溉、防洪 |
2 | 水仓里水库 | 33100250003-A4 | 椒江 | 台州沿海平原 | 海门街道 | 小(二)型 | / | 10.85 | 11.06 | 0.0273 | 11.23 | 防洪、供水 |
3 | 大小浦水库 | 33100250001-Z9 | 椒江 | 滨海岛屿 | 大陈镇 | 小(二)型 | / | 31.45 | 31.85 | 0.0126 | 11.23 | 供水、防洪 |
4 | 黄泥坑水库 | 33100250002-Z9 | 椒江 | 滨海岛屿 | 大陈镇 | 小(二)型 | / | 27.74 | 28.02 | 0.0221 | 17.71 | 供水 |
0.2109 | 142.68 |
表5-1 生态红线内重要水域——水库基本信息表
序号 | 水域名称 | 所属流域/水系 | 所属 地形地貌 | 所在 地理位置 | 规模 | 移民水位(m) | 设计水位(m) | 校核水位(m) | 水域 面积(km2) | 总库容(万m3) | 主要功能 | 起止点位置 | 类型 | 面积(km2) | |||||
起始位置 | 地理坐标 | 终止位置 | 地理坐标 | ||||||||||||||||
东经 | 北纬 | 东经 | 北纬 | ||||||||||||||||
1 | 黄泥坑水库 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 大陈镇 | 小(二)型 | / | 27.74 | 28.02 | 0.0221 | 15.15 | 供水 | 黄泥坑水库库尾 | 121.8924 | 28.4898 | 黄泥坑水库大坝 | 121.894 | 28.4888 | 椒江区大陈岛水库水源涵养生态保护红线 | 0.5003 |
表5-2 生态红线内重要水域——山塘基本信息表
序号 | 名称 | 所属流域/水系 | 所属地形地貌 | 所在地理位置 | 水域面积(km2) | 水域容积(万m3) | 主要功能 | 类型 | 面积(km2) |
1 | 南磊坑山塘 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 大陈镇 | 0.0123 | 8.23 | 供水 | 椒江区大陈岛水库水源涵养生态保护红线 | 0.3286 |
2 | 玻璃坑山塘 | 独流入海小水系 | 滨海岛屿 | 大陈镇 | 0.0039 | 2.12 | 供水 |
附件 3
台州育华学校开放招生,报名地点详情公布
台州育华学校是一所位于浙江省台州市的知名学校,以其优质的教育资源和全面的教育理念,吸引了大量的学生和家长。那么,台州育华学校在哪里招生呢?下面就为大家详细介绍一下。首先,我们要了解的是,台州育华学校的招生对象主要是小学、初中和高中的学生。每年的招生季,学校都会根据教育局的统一安排,进行招生工作。在具体的招生过程中,台州育华学校主要通过以下几个渠道进行招生:1. 网上报名:学校会在官方网站上发布招生信息,家长和学生可以通过网络进行报名。这种方式既方便又快捷,避免了排队等候的麻烦...
台州育华教育培训机构公布最新联系电话,方便公众咨询课程信息
随着社会的发展和科技的进步,教育已经成为了人们生活中不可或缺的一部分。为了让孩子在激烈的竞争中脱颖而出,越来越多的家长开始关注孩子的教育问题。而台州育华教育培训机构作为一家专业的教育机构,一直致力于为广大学生提供优质的教育服务。在这里,我们将为您详细介绍台州育华教育培训机构的电话,让您能够更加方便地与我们的专家团队取得联系。台州育华教育培训机构位于浙江省台州市,是一家专业从事中小学课程辅导、素质教育、艺术培训等多元化教育的机构。我们拥有一支经验丰富、教学水平高超的教师团队,以...
椒江育华学校官方网站开放招生查询服务
随着互联网的普及和发展,越来越多的学校开始利用网络平台进行招生宣传和信息查询。椒江育华学校作为一所具有较高声誉的学校,为了让家长和学生更加方便地了解学校的招生政策、报名流程等信息,特意开设了官网招生网站。本文将为大家详细介绍如何在椒江育华学校官网招生网站上进行查询,帮助大家更好地了解学校招生信息。首先,我们需要在浏览器中输入椒江育华学校官网招生网站的网址。一般来说,学校的官网招生网站会在学校的官方网站首页上有明确的链接,点击进入即可。如果不确定网址,可以在搜索引擎中输入“椒江...
出任台州育华学校新任法务主任
台州育华学校,作为一所具有深厚历史底蕴和良好教学传统的学校,始终秉持“以人为本,以德育人”的教育理念,为社会培养了大批优秀人才。在这所学校中,有一位人物,他的存在对于学校的发展和学生的权益保护起着至关重要的作用,他就是台州育华学校的法务主任。台州育华学校的法务主任,是一位具有丰富法律知识和实践经验的法律专业人士。他的主要职责是处理学校的各种法律事务,包括但不限于合同审查、法律咨询、法律风险防控等。他的工作不仅需要具备扎实的法律理论知识,还需要具备敏锐的法律洞察力和高超的法律实...
台州市育华教育培训学校公布最新招聘联系方式
随着社会的发展和教育的进步,越来越多的人开始重视终身学习,培训机构应运而生。在众多培训机构中,台州市育华教育培训学校以其优质的教育资源和良好的教学环境,赢得了广大学员的信赖和好评。为了进一步扩大学校规模,满足更多学员的需求,台州市育华教育培训学校现面向社会公开招聘各类人才。那么,台州市育华教育培训学校的招聘电话是多少呢?下面就为大家详细介绍。台州市育华教育培训学校位于浙江省台州市,是一所集幼儿教育、小学辅导、初中补习、高中培训、成人教育等多层次、多领域的综合性培训学校。学校拥...
1条评论