预测2021年浙江省成人高考实际录取分数线(2020浙江省成人高考录取分数线)
录取分数线分为省控线和学校录取分数线?两者分数有何区别?
我们来回顾下2015年到2020年的浙江省的成人高考省控线。
2015-2020浙江省成人高考招生录取最低控制分数线 | ||||||
(专科起点本科)招生录取最低分数线 | ||||||
科类 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
文史,中医 | 187 | 163 | 167 | 178 | 180 | 187 |
艺术 | 139 | 138 | 121 | 120 | 120 | 130 |
理工 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
经济管理 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
法学 | 178 | 156 | 137 | 133 | 131 | 159 |
教育学 | 151 | 143 | 131 | 136 | 141 | 138 |
农学 | 156 | 144 | 145 | 136 | 124 | 145 |
医学 | 155 | 150 | 138 | 138 | 130 | 140 |
备注 | 专科起点本科(简称:专升本),三门课程,总分450分,每门总分150分 |
(高中起点本科)招生录取最低分数线 | ||||||
科类 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
文科 | 261 | 294 | 243 | 263 | 276 | 200 |
理科 | 228 | 231 | 200 | 231 | 228 | 200 |
备注 | 高中起点本科(简称:高起本),四门课程,总分600分,每门总分150分 |
(高中起点专科)招生录取最低分数线 | ||||||
科类 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
文科 | 129 | 113 | 110 | 115 | 110 | 115 |
理科 | 123 | 112 | 110 | 116 | 110 | 110 |
艺术(文) | 91 | 80 | 77 | 81 | 77 | 81 |
艺术(理) | 87 | 79 | 77 | 82 | 77 | 77 |
备注 | 高中起点专科(简称:高起专),三门课程,总分450分,每门总分150分 |
我们对2021年浙江省成人高考录取分数线进行预测,预测结果只做参考作用:
2021浙江省成人高考招生录取最低控制分数线预测 | ||||||
(专科起点本科)招生录取最低分数线预测 | ||||||
科类 | 省控线 | 学校录取线 | ||||
文史,中医 | 195 | 230 | ||||
艺术 | 155 | 160 | ||||
理工 | 135 | 150 | ||||
经济管理 | 135 | 150 | ||||
法学 | 197 | 230 | ||||
教育学 | 175 | 210 | ||||
农学 | 165 | 175 | ||||
医学 | 165 | 175 | ||||
备注 | 专科起点本科(简称:专升本),三门课程,总分450分,每门总分150分 |
(高中起点本科)招生录取最低分数线预测 | ||||||
科类 | 省控线 | 学校录取线 | ||||
文科 | 290 | 290 | ||||
理科 | 275 | 275 | ||||
备注 | 高中起点本科(简称:高起本),四门课程,总分600分,每门总分150分 |
(高中起点专科)招生录取最低分数线预测 | ||||||
科类 | 省控线 | 学校录取线 | ||||
文科 | 135 | 135 | ||||
理科 | 130 | 130 | ||||
艺术(文) | 110 | 110 | ||||
艺术(理) | 110 | 110 | ||||
备注 | 高中起点专科(简称:高起专),三门课程,总分450分,每门总分150分 |
以上是我们对2021年浙江省成人高考录取分数线进行预测,预测结果只做参考作用:
发表评论